Gesamtspielstatistik seit 1961
1. | Rosensprung Werner | 948 | ||
2. | Wagner Erwin | 893 | ||
3. | Schulz Winfried | 854 | ||
4. | Wiehrl Marcus | 835 | ||
5. | Pirke Wolfgang | 754 | ||
6. | Mutzbauer Michael | 728 | ||
7. | Scherm Alfred | 722 | ||
8. | Danzer Florian | 697 | ||
9. | Roier Willy | 691 | ||
10. | Reif Klaus | 660 | ||
11. | Mutzbauer Josef | 643 | ||
12. | Vogel Volkmar | 633 | ||
13. | Mühlbauer Hans | 614 | ||
14. | Wagner Josef | 609 | ||
15. | Schärl Hans | 596 | ||
16. | Wiehrl Michael | 589 | ||
17. | Mutzbauer Andreas | 558 | ||
18. | Reindl Georg | 554 | ||
19. | Walz Markus | 553 | ||
20. | Gottlieb Karsten | 547 | ||
21. | Pongratz Willi | 543 | ||
22. | Hiltl Robert | 519 | ||
23. | Kroha Jörg | 517 | ||
24. | Eckl Oliver | 512 | ||
25. | Schwab Alfons | 500 | ||
26. | Kohler Jakob | 496 | ||
27. | Weigert Wolfgang | 488 | ||
28. | Spendel Gerhard | 479 | ||
29. | Pirke Gerhard | 473 | ||
30. | Riel Iwan | 459 | ||
31. | Reis Franz | 447 | ||
32. | Graf Helmut | 446 | ||
33. | Szameitat Erich | 425 | ||
34. | Scharl Manuel | 416 | ||
35. | Kulzer Thomas | 414 | ||
36. | Scherm Thomas | 414 | ||
37. | Messer Rudolf | 413 | ||
38. | Schmidt Daniel | 405 | ||
39. | Seidl Erich | 393 | ||
40. | Mrvec Marco | 390 | ||
41. | Huber Andreas | 388 | ||
42. | Müller Joachim | 388 | ||
43. | Prüll Günter | 382 | ||
44. | Trettenbach Robert | 381 | ||
45. | Wagner Patrick | 372 | ||
46. | Raschke Oliver | 368 | ||
47. | Kreitlein Jürgen | 352 | ||
48. | Koppitz Reinhold | 335 | ||
49. | Engemann Heinz | 332 | ||
50. | Reinhard Erich | 331 | ||
51. | Roier Paul | 330 | ||
52. | Zethner Stefan | 329 | ||
53. | Neudeck Markus | 322 | ||
54. | Gassner Michael | 310 | ||
55. | Marling Gerd | 309 | ||
56. | Meierhofer Johann | 299 | ||
57. | Mayer Adrian | 297 | ||
58. | Hensel Stephan | 295 | ||
59. | Reichenberger Christoph | 293 | ||
60. | Schweiger Paul | 289 | ||
61. | Ibler Wolfgang | 284 | ||
62. | Marling Richard | 283 | ||
63. | Walentek Bastian | 274 | ||
64. | Wiehrl Bruno | 271 | ||
65. | Weiss Daniel | 268 | ||
66. | Gebhart Volker | 262 | ||
67. | Birzer Holger | 260 | ||
68. | Schäffer Daniel | 256 | ||
69. | Meier Bernd | 255 | ||
70. | Weigl Julian | 254 | ||
71. | Lorisch Paul | 251 | ||
72. | Schwab Thomas | 250 | ||
73. | Regner Günter | 245 | ||
74. | Roier Franz | 242 | ||
75. | Jokiel Stefan | 225 | ||
76. | Freund Udo | 223 | ||
77. | Scherm Stefan | 222 | ||
78. | Thormann Ingo | 216 | ||
79. | Schäfer Klaus | 210 | ||
80. | Mertel Rainer | 207 | ||
81. | Wiesgickl Josef | 205 | ||
82. | Stiegler Julian | 202 | ||
83. | Maltsev Andreas | 199 | ||
84. | Maul Herbert | 199 | ||
85. | Zwerschke Harald | 196 | ||
86. | Kohl Hermann | 195 | ||
87. | Geiger Mario | 194 | ||
88. | Koller Thomas | 191 | ||
89. | Vitzthum Fabian | 183 | ||
90. | Kamm Joe | 182 | ||
91. | Berrached Abed | 181 | ||
92. | Geiger Dominik | 173 | ||
93. | Tausch Sigi | 172 | ||
94. | Kossakowski Darek | 160 | ||
95. | Rössler Michael | 160 | ||
96. | Rupprecht Thomas | 158 | ||
97. | Pongratz Markus | 153 | ||
98. | Schafferhans Michael | 152 | ||
99. | Schlaffer Thomas | 151 | ||
100. | Doban Eugen | 149 | ||
101. | Wild Aleksandr | 148 | ||
102. | Nißler Tim | 146 | ||
103. | Singer Konrad | 140 | ||
104. | Kustner Christoph | 139 | ||
105. | Weinbeck Walter | 138 | ||
106. | Dütsch Thomas | 136 | ||
107. | Götz Michael | 136 | ||
108. | Kraus Matthias | 135 | ||
109. | Maurukas Roland | 129 | ||
110. | Kneisl Dominik | 126 | ||
111. | Mutzbauer Peter | 126 | ||
112. | Zeiler Stefan | 124 | ||
113. | Peter Dominik | 123 | ||
114. | Schäffer Martin | 123 | ||
115. | Hohmuth Helge | 119 | ||
116. | Madl Simon | 119 | ||
117. | Danzer Maximilian | 117 | ||
118. | Schäferling Mark | 116 | ||
119. | Kartun Sirag | 114 | ||
120. | Schmidt Marius | 112 | ||
121. | Zirkler Markus | 112 | ||
122. | Kätzlmaier Christian | 111 | ||
123. | Schmidt Lukas | 110 | ||
124. | Kastner Tim | 108 | ||
125. | Geiger Tino | 107 | ||
126. | Sima Winfried | 106 | ||
127. | Scheuerer Stefan | 105 | ||
128. | Hierl Christian | 103 | ||
129. | Kohler Benedikt | 103 | ||
130. | Götz Michael TW | 99 | ||
131. | Lugauer Max | 99 | ||
132. | Schießl Andreas | 99 | ||
133. | Andre Wolfgang | 98 | ||
134. | Trautner Reinhold | 98 | ||
135. | Miesczinski Sascha | 97 | ||
136. | Richter Bernhard | 96 | ||
137. | Krybus Robert | 95 | ||
138. | Schanderl Fabian | 95 | ||
139. | Debona Sennes | 93 | ||
140. | Ficarra Thomas | 90 | ||
141. | Mirz Manuel | 87 | ||
142. | Steinl Markus | 85 | ||
143. | Mihalik Tobi | 82 | ||
144. | Kluschnew David | 81 | ||
145. | Schneider Michael | 81 | ||
146. | Weinmann Johannes | 78 | ||
147. | Donald Jakob | 77 | ||
148. | Kammerl Fabian | 77 | ||
149. | König Wolfgang | 75 | ||
150. | Ost Markus | 74 | ||
151. | Augsberger Georg | 73 | ||
152. | Behrend Michael | 73 | ||
153. | Kammerl Robert | 71 | ||
154. | Kuhn Franz | 71 | ||
155. | Herbrich Andreas | 70 | ||
156. | Aschenbach Martin | 69 | ||
157. | Behrend Thomas | 68 | ||
158. | Caliskan Ilker | 65 | ||
159. | Edenharder Marco | 65 | ||
160. | Rudlof Tobias | 65 | ||
161. | Reichenauer Jürgen | 63 | ||
162. | Müller Daniel | 60 | ||
163. | Wiehrl Christian | 60 | ||
164. | Grosser Tobias | 59 | ||
165. | Hummel Phillip | 59 | ||
166. | Kriegler David | 59 | ||
167. | Davis Andre | 58 | ||
168. | Hofmann Georg | 58 | ||
169. | May Hans | 58 | ||
170. | Popa Philipp | 57 | ||
171. | Hohmuth Rolf | 54 | ||
172. | Springer Alexander | 54 | ||
173. | Younoussa Sylla | 54 | ||
174. | Galler Armin | 53 | ||
175. | Maltsev Daniel | 53 | ||
176. | Appel Andreas | 52 | ||
177. | Bako Milan | 52 | ||
178. | Vogel Sindy | 52 | ||
179. | Zintl Stefan | 52 | ||
180. | Schürer Tim | 51 | ||
181. | Lubenets Denis | 50 | ||
182. | Maurukas Marina | 50 | ||
183. | Damato Salvatore | 49 | ||
184. | Simecek Pauline | 49 | ||
185. | Kaiser Florian | 48 | ||
186. | Dawidziuk Dominik | 46 | ||
187. | Dürbeck Nikolai | 46 | ||
188. | Hartmann Manuel | 46 | ||
189. | Gottschalk Maria | 45 | ||
190. | Löffler Christian | 45 | ||
191. | Rohm Sebastian | 45 | ||
192. | Stündl Felix | 44 | ||
193. | Acer Veysel | 43 | ||
194. | Acer Selman | 42 | ||
195. | Howard Denzel | 42 | ||
196. | Jaeckel Helen | 41 | ||
197. | Kian Andrea | 40 | ||
198. | Friedrich Franziska | 39 | ||
199. | Gebhardt Alexander | 39 | ||
200. | Mikalauskas Dominik | 39 | ||
201. | Amsel Alexander | 38 | ||
202. | Pohl Lisa | 38 | ||
203. | Auerbacher Gabriel | 37 | ||
204. | Chirilas Claudio | 35 | ||
205. | Mahal Sophie | 35 | ||
206. | Röll Andreas | 35 | ||
207. | Scharl Daniel | 35 | ||
208. | Birkenstock Richard | 34 | ||
209. | Giessmann Christian | 34 | ||
210. | Seidel Rudi | 34 | ||
211. | Pogorelov Olgerd | 33 | ||
212. | Mutzbauer Annika | 32 | ||
213. | Peter Leonie | 31 | ||
214. | Winkler Florian | 31 | ||
215. | Bauer Tobias | 30 | ||
216. | Donhauser Paula | 30 | ||
217. | Kohn Jonas | 30 | ||
218. | Bürger Ellena | 29 | ||
219. | Edl Thomas | 29 | ||
220. | Klaus Johannes | 29 | ||
221. | Malis Faiz | 28 | ||
222. | von Weikersthal Louisa | 28 | ||
223. | Alkhamisi Shayan | 27 | ||
224. | Rauf Ali | 27 | ||
225. | Weiß Florian | 27 | ||
226. | Homuth Michael | 26 | ||
227. | Langenhorst Kilian | 26 | ||
228. | Herbrich Ann – Katrin | 25 | ||
229. | Vogl Christian | 25 | ||
230. | Dilbren Iskan | 24 | ||
231. | Dotzler Simon | 24 | ||
232. | Haberecht Justin | 24 | ||
233. | Prechtl Lukas | 24 | ||
234. | Embalo Amadou | 23 | ||
235. | Groher Johannes | 23 | ||
236. | Rohm Dominik | 23 | ||
237. | Steiger Vladimir | 23 | ||
238. | Graml Thomas | 22 | ||
239. | Hiltl Matthias | 22 | ||
240. | Scherm Oliver | 22 | ||
241. | Wiesgickl Markus | 22 | ||
242. | Weiß Marco | 21 | ||
243. | Conclin Michael | 20 | ||
244. | Plesz Adrian | 20 | ||
245. | Schott Andreas | 20 | ||
246. | Thormann Tim | 20 | ||
247. | Donhauser Patrick | 20 | ||
248. | Keith Sebastian | 19 | ||
249. | Ibrahim Bachnan | 18 | ||
250. | Dotzler Lukas | 17 | ||
251. | Bugera Angelina | 16 | ||
252. | Suttner Daniel | 16 | ||
253. | Wallner Robert | 16 | ||
254. | Zogornik Peter | 16 | ||
255. | Benjamin Lisa | 15 | ||
256. | Noll Justin | 15 | ||
257. | Sowa Sebastian | 15 | ||
258. | Münch Mario | 14 | ||
259. | Koch Ina | 13 | ||
260. | Ott Patrick | 13 | ||
261. | Reng Martin | 13 | ||
262. | Roth Luca | 13 | ||
263. | Stündl Dennis | 13 | ||
264. | Adametz Wolfgang | 12 | ||
265. | Kammerl Marco | 12 | ||
266. | Kerscher Dennis | 12 | ||
267. | Scheuerer Thomas | 11 | ||
268. | Schneider Rene | 11 | ||
269. | Dütsch Christian | 10 | ||
270. | Lugauer Stefan | 10 | ||
271. | Maurukas Daniela | 10 | ||
272. | Meier Sabrina | 10 | ||
273. | Richter Andy | 10 | ||
274. | Schicker Bianka | 10 | ||
275. | Eilles Michael | 9 | ||
276. | Kuriata Nathalie | 9 | ||
277. | Neudecker Marcello | 9 | ||
278. | Tausch Oliver | 9 | ||
279. | Bartmann Annika | 8 | ||
280. | Glatt Florian | 8 | ||
281. | Hackenberg Anna | 8 | ||
282. | Hummel Michael | 8 | ||
283. | Kies Maximilian | 8 | ||
284. | Panchenko Denys | 8 | ||
285. | Arndt Robert | 7 | ||
286. | Elzenheimer Niels | 7 | ||
287. | Rhein Daniel | 7 | ||
288. | Seegräber Daniel | 7 | ||
289. | Fahrnbauer Andreas | 6 | ||
290. | Grindinger Tim | 6 | ||
291. | Münch Toni | 6 | ||
292. | Rofe Ardalan | 6 | ||
293. | Tischler Manuel | 6 | ||
294. | Digo Jeward Haider | 5 | ||
295. | Engel Elisabeth | 5 | ||
296. | Gassner Jörg | 5 | ||
297. | Kraus Teresa | 5 | ||
298. | Seibt Christian | 5 | ||
299. | Winter Anton | 5 | ||
300. | Deinhard Tim | 4 | ||
301. | Lotter Andreas | 4 | ||
302. | Mende Johannes | 4 | ||
303. | Roth Thomas | 4 | ||
304. | Scheuerer Fabian | 4 | ||
305. | Agotai Tamas | 3 | ||
306. | Ammon Laura | 3 | ||
307. | Fitthum Fabian | 3 | ||
308. | Franke Patrick | 3 | ||
309. | Matthies Jens | 3 | ||
310. | Schwab Verena | 3 | ||
311. | Voigt Sascha | 3 | ||
312. | Walch David | 3 | ||
313. | Wild Jasmin | 3 | ||
314. | Dogan Gökay | 2 | ||
315. | Geroska Sebastian | 2 | ||
316. | Goldmann Thomas | 2 | ||
317. | Helisch Gregor | 2 | ||
318. | Marin Miguel | 2 | ||
319. | Roth Johanna | 2 | ||
320. | Tischlak Benjamin | 2 | ||
321. | Chentoufi Yousef | 1 | ||
322. | Gold Alexander | 1 | ||
323. | Grayaa Cherif | 1 | ||
324. | Köferl Julian | 1 | ||
325. | Lemke Dominik | 1 | ||
326. | Malis Mahomud | 1 | ||
327. | Schanderl Lukas | 1 | ||
328. | Smarzly Jan | 1 | ||
329. | Torunsky Julian | 1 |
